Stadskaart
De zero-emissiezone en de venstertijden van Zwolle op één A4. Print hem voor in de cabine of hang hem naast de planning.
Voorbeeld
Stadskaart laden en lossen
Nagelopen op 2 oktober 2026
De borden ter plaatse gaan voor
Geldt sinds 1 januari 2025. Tot en met 30 juni 2025 kregen overtreders eerst een waarschuwing. Het centrum: het gebied binnen de stadsgrachten.
| Pollergebied binnenstad (pollers in onder meer Diezerstraat, Oude Vismarkt, Voorstraat, Jufferenwal, Rodetorenplein, Korte Ademhalingssteeg en Luttekestraat) | Maandag 6.00 tot 13.00 uur, dinsdag tot en met zaterdag 6.00 tot 12.00 uur |
| Voetgangersgebied Melkmarkt, Grote Markt, Oude Vismarkt, Diezerstraat en aansluitende straten en stegen | Laden en lossen maandag 6.00 tot 13.00 uur, dinsdag tot en met zaterdag 6.00 tot 12.00 uur |
| Kamperstraat | In het weekend afgesloten met pollers |
| Ontheffing selectieve toelating (pollergebied binnenstad) | Via het aanvraagformulier 'ontheffing selectieve toelating' op zwolle.nl. Je krijgt een pollerpas waarmee je de poller omlaag doet. Kosten: Legesverordening 2026: 71,75 euro met een pasje, 142,60 euro met een transponder, jaarlijkse verlenging 28,65 euro. |
| Tijdelijke ontheffing berijden binnenstad | Op het stadskantoor, alleen op afspraak. Neem je kenteken, de data, de reden en het vestigingsnummer van je bedrijf mee. Kosten: Legesverordening 2026: 13,95 euro per ticket, 23,30 euro voor vijf tickets in één keer. |
| Ontheffing zero-emissiezone | Alleen via het Zero-Emissieloket van de RDW. De behandeling van een langdurige ontheffing kan tot 8 weken duren. Kosten: Legesverordening 2026: dagontheffing 30 euro, langdurige ontheffing 100 euro (particuliere bestel- of vrachtauto 60 euro), gemeentespecifieke ontheffing 250 euro. |
Bron: zwolle.nl, opwegnaarzes.nl. Venstertijden gelden vaak per straat. Deze kaart is een hulpmiddel, geen ontheffing.
Alle regels van deze stad:
https://www.datafirstlogistics.com/venstertijden/zwolle?utm_source=stadskaart&utm_medium=print
https://www.datafirstlogistics.com/zero-emissiezone/zwolle?utm_source=stadskaart&utm_medium=print
DataFirst Logistics, routeplanning die met deze regels rekent