Stadskaart
De zero-emissiezone en de venstertijden van Arnhem op één A4. Print hem voor in de cabine of hang hem naast de planning.
Voorbeeld
Stadskaart laden en lossen
Nagelopen op 2 oktober 2026
De borden ter plaatse gaan voor
Geldt sinds 1 juni 2026. Het centrum: de singels, het Nieuwe Plein, de Hoge Rijnkade en het gebied daarbinnen. Het Airborneplein en de Lage Kade vallen buiten de zone.
| Voetgangersgebied binnenstad (binnen onder meer Nieuwe Plein, Willemsplein, Jansbinnensingel, Velperbinnensingel, Koningsplein, Beekstraat, Walburgstraat, Turfstraat, Kleine Oord en Nieuwe Oeverstraat, inclusief de Nieuwstraat) | Maandag tot en met zaterdag 6.00 tot 11.00 uur |
| Nieuwe Stationsstraat (stationsgebied, ligt op het dek van het busstation) | Maximale aslast 8 ton en maximale lengte 10 meter, inclusief lading. |
| Dagontheffing voetgangersgebied | Via parkeerservice P1, dat dit voor de gemeente regelt (link op arnhem.nl). Je krijgt binnen 3 werkdagen antwoord. Kosten: € 15,60 (legestarief 2026), ook als de aanvraag wordt geweigerd. |
| Incidentele ontheffing voetgangersgebied | Via parkeerservice P1 (link op arnhem.nl). Antwoord binnen 3 werkdagen. Kosten: € 15,60 (legestarief 2026). |
| Vaste ontheffing voor bijzondere situaties | Via parkeerservice P1 (link op arnhem.nl). Antwoord binnen 3 werkdagen. De voorwaarden verschillen per type bedrijf. Kosten: € 507,35 (legestarief 2026). |
| Vaste ontheffing voor bedrijven in het voetgangersgebied | Via parkeerservice P1 (link op arnhem.nl). Je krijgt een vignet dat altijd zichtbaar in het voertuig moet liggen. Kosten: € 507,35 met eigen parkeerplaats, € 252,60 zonder eigen parkeerplaats (legestarieven 2026). |
Nog 2 ontheffingen staan op de volledige pagina.
Bron: arnhem.nl, opwegnaarzes.nl. Venstertijden gelden vaak per straat. Deze kaart is een hulpmiddel, geen ontheffing.
Alle regels van deze stad:
https://www.datafirstlogistics.com/venstertijden/arnhem?utm_source=stadskaart&utm_medium=print
https://www.datafirstlogistics.com/zero-emissiezone/arnhem?utm_source=stadskaart&utm_medium=print
DataFirst Logistics, routeplanning die met deze regels rekent