Stadskaart
De zero-emissiezone en de venstertijden van Nijmegen op één A4. Print hem voor in de cabine of hang hem naast de planning.
Voorbeeld
Stadskaart laden en lossen
Nagelopen op 2 oktober 2026
De borden ter plaatse gaan voor
Geldt sinds 1 januari 2025. Drie zones: de binnenstad (centrum), Hof van Holland en Heijendaal. De precieze grenzen staan in het verkeersbesluit.
| Afgesloten voetgangersgebied in het centrum | Maandag tot en met zaterdag 6.00 tot 12.00 uur |
| Afgesloten voetgangersgebied in het centrum | Maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag 18.00 tot 23.00 uur |
| Afgesloten voetgangersgebied in het centrum | Zondag 6.00 tot 13.00 uur |
| Broerstraat, Pauwelstraat, Moenenstraat, Marikenstraat en Plein 1944 | Geen vrij venster |
| Burchtstraat, Augustijnenstraat en Grote Markt | Maandag en zaterdag (marktdagen) geen toestemming buiten de vaste tijden |
| Toestemming inrijden afgesloten gebied centrum (RVV-ontheffing) | Online via nijmegen.nl (Toegang afgesloten gebied centrum), minimaal 10 werkdagen van tevoren. Je kiest voor een jaar of korter en uploadt een kopie van het kentekenbewijs of het huur- of leasecontract. Kosten: Per kenteken (legestarieven 2026): € 12,65 voor maximaal 24 uur, € 25,35 voor maximaal een week, € 37,95 voor maximaal een maand en € 101,55 voor maximaal een jaar. |
| Dagontheffing zero-emissiezone | Online via het landelijke zero-emissieloket van de RDW (link op nijmegen.nl), maximaal 90 dagen van tevoren en uiterlijk op dezelfde dag. Kosten: € 30 (2026). Wordt je aanvraag afgewezen, dan krijg je geen geld terug. |
| Langdurige ontheffing zero-emissiezone | Via het landelijke zero-emissieloket van de RDW. Kosten: € 100 per ontheffing (legestarief 2026 gemeente Nijmegen). |
Bron: nijmegen.nl, opwegnaarzes.nl. Venstertijden gelden vaak per straat. Deze kaart is een hulpmiddel, geen ontheffing.
Alle regels van deze stad:
https://www.datafirstlogistics.com/venstertijden/nijmegen?utm_source=stadskaart&utm_medium=print
https://www.datafirstlogistics.com/zero-emissiezone/nijmegen?utm_source=stadskaart&utm_medium=print
DataFirst Logistics, routeplanning die met deze regels rekent