Stadskaart
De zero-emissiezone en de venstertijden van Haarlem op één A4. Print hem voor in de cabine of hang hem naast de planning.
Voorbeeld
Stadskaart laden en lossen
Nagelopen op 2 oktober 2026
De borden ter plaatse gaan voor
Geldt sinds 1 juni 2025. Tot en met 28 februari 2026 kregen overtreders eerst een waarschuwing. Het Centraal Stedelijk Gebied van Haarlem; de uitstootvrije zone verving daar de eerdere milieuzone. De grenzen staan op de kaart van de gemeente.
| Voetgangersgebied binnenstad en zone geslotenverklaring (afgesloten met paaltjes) | 6.00 tot 11.00 uur |
| Autoluw gebied Vijfhoek (onder meer Barrevoetestraat, Botermarkt, Breestraat, Gasthuisstraat, Keizerstraat, Lange Annastraat, Lange Boogaardstraat en Wolstraat) | 6.00 tot 11.00 uur |
| Autoluw gebied Vijfhoek | Maximale lengte 7 meter inclusief lading. Bij de entree Lange Annastraat is dat 5 meter; volgens het verkeersbesluit uit 2022 geldt 5 meter ook op de Doelstraat ten oosten van het Nieuwe Kerksplein. |
| Ontheffing voor rijden in het voetgangersgebied | Met eHerkenning of DigiD via parkeren.haarlem.nl. Voor tijdelijke toegang mail je naar parkeerzakenbalie@haarlem.nl. Je krijgt een pas waarmee je de afsluitpaaltjes opent; leg die zichtbaar op het dashboard. De pas blijft geldig zolang je situatie niet verandert. Kosten: € 84,61 voor de ontheffing plus € 39,89 voor de pas. Een extra of vervangende pas kost € 48,65 (legestarieven 2026). |
| Ontheffing voor rijden in autoluw gebied Vijfhoek | Met eHerkenning of DigiD via parkeren.haarlem.nl. Houd rekening met de lengtebeperking. Kosten: € 84,61 (legestarief 2026). |
| Dagontheffing Vijfhoek | Via parkeren.haarlem.nl. Kosten: € 35,84 (legestarief 2026). |
| Dagontheffing zero-emissiezone | Via de website van de RDW (link op haarlem.nl). Kosten: € 30 (legestarief 2026). |
Nog 1 ontheffing staat op de volledige pagina.
Bron: haarlem.nl, opwegnaarzes.nl. Venstertijden gelden vaak per straat. Deze kaart is een hulpmiddel, geen ontheffing.
Alle regels van deze stad:
https://www.datafirstlogistics.com/venstertijden/haarlem?utm_source=stadskaart&utm_medium=print
https://www.datafirstlogistics.com/zero-emissiezone/haarlem?utm_source=stadskaart&utm_medium=print
DataFirst Logistics, routeplanning die met deze regels rekent