Rekenhulp
Vul de referentieprijs en het brandstofaandeel uit je contract in. Je ziet de toeslag bij de dieselprijs van nu, het verloop over twaalf maanden en een zin die je zo op je factuur of tariefbrief zet.

Je cijfers blijven in deze browser staan. Volgende week open je de pagina en zie je meteen je toeslag.
Dieseltoeslag deze week
12,3%
Met de dieselprijs van week 39 (21 t/m 27 september 2026): € 2,102 per liter, zonder btw. Dat is de laatste volledige week bij CBS.
Op elke € 100 vrachtprijs is dat € 12,27.
Zin voor je factuur of tariefbrief
Dieseltoeslag 12,3% op de vrachtprijs. Berekend met de gemiddelde pompprijs voor diesel in week 39 van 2026 volgens CBS (€ 2,102 per liter, zonder btw), een referentieprijs van € 1,41 per liter en een brandstofaandeel van 25%.
Euro per liter, zonder btw. De stippellijn is je referentieprijs.
| Week | Periode | Zonder btw | Pompprijs met btw |
|---|---|---|---|
| 2026, 39 | 21 t/m 27 sep 2026 | € 2,102 | € 2,543 |
| 2026, 38 | 14 t/m 20 sep 2026 | € 2,108 | € 2,551 |
| 2026, 37 | 7 t/m 13 sep 2026 | € 2,036 | € 2,464 |
| 2026, 36 | 31 aug t/m 6 sep 2026 | € 1,986 | € 2,403 |
| 2026, 35 | 24 t/m 30 aug 2026 | € 1,946 | € 2,355 |
| 2026, 34 | 17 t/m 23 aug 2026 | € 1,984 | € 2,401 |
| 2026, 33 | 10 t/m 16 aug 2026 | € 1,950 | € 2,359 |
| 2026, 32 | 3 t/m 9 aug 2026 | € 1,948 | € 2,357 |
| 2026, 31 | 27 jul t/m 2 aug 2026 | € 1,981 | € 2,397 |
| 2026, 30 | 20 t/m 26 jul 2026 | € 1,948 | € 2,357 |
| 2026, 29 | 13 t/m 19 jul 2026 | € 1,847 | € 2,235 |
| 2026, 28 | 6 t/m 12 jul 2026 | € 1,741 | € 2,107 |
| 2026, 27 | 29 jun t/m 5 jul 2026 | € 1,692 | € 2,048 |
| 2026, 26 | 22 t/m 28 jun 2026 | € 1,670 | € 2,021 |
| 2026, 25 | 15 t/m 21 jun 2026 | € 1,694 | € 2,049 |
| 2026, 24 | 8 t/m 14 jun 2026 | € 1,757 | € 2,126 |
| 2026, 23 | 1 t/m 7 jun 2026 | € 1,781 | € 2,155 |
| 2026, 22 | 25 t/m 31 mei 2026 | € 1,825 | € 2,208 |
| 2026, 21 | 18 t/m 24 mei 2026 | € 1,883 | € 2,278 |
| 2026, 20 | 11 t/m 17 mei 2026 | € 1,887 | € 2,283 |
| 2026, 19 | 4 t/m 10 mei 2026 | € 1,924 | € 2,329 |
| 2026, 18 | 27 apr t/m 3 mei 2026 | € 1,935 | € 2,341 |
| 2026, 17 | 20 t/m 26 apr 2026 | € 1,886 | € 2,282 |
| 2026, 16 | 13 t/m 19 apr 2026 | € 1,965 | € 2,378 |
| 2026, 15 | 6 t/m 12 apr 2026 | € 2,095 | € 2,535 |
| 2026, 14 | 30 mrt t/m 5 apr 2026 | € 2,083 | € 2,521 |
| 2026, 13 | 23 t/m 29 mrt 2026 | € 2,026 | € 2,451 |
| 2026, 12 | 16 t/m 22 mrt 2026 | € 1,957 | € 2,368 |
| 2026, 11 | 9 t/m 15 mrt 2026 | € 1,866 | € 2,258 |
| 2026, 10 | 2 t/m 8 mrt 2026 | € 1,738 | € 2,103 |
| 2026, 9 | 23 feb t/m 1 mrt 2026 | € 1,548 | € 1,873 |
| 2026, 8 | 16 t/m 22 feb 2026 | € 1,523 | € 1,843 |
| 2026, 7 | 9 t/m 15 feb 2026 | € 1,504 | € 1,820 |
| 2026, 6 | 2 t/m 8 feb 2026 | € 1,495 | € 1,809 |
| 2026, 5 | 26 jan t/m 1 feb 2026 | € 1,496 | € 1,810 |
| 2026, 4 | 19 t/m 25 jan 2026 | € 1,506 | € 1,823 |
| 2026, 3 | 12 t/m 18 jan 2026 | € 1,504 | € 1,820 |
| 2026, 2 | 5 t/m 11 jan 2026 | € 1,475 | € 1,785 |
| 2026, 1 | 29 dec t/m 4 jan 2026 | € 1,417 | € 1,714 |
| 2025, 52 | 22 t/m 28 dec 2025 | € 1,379 | € 1,669 |
| 2025, 51 | 15 t/m 21 dec 2025 | € 1,394 | € 1,686 |
| 2025, 50 | 8 t/m 14 dec 2025 | € 1,425 | € 1,724 |
| 2025, 49 | 1 t/m 7 dec 2025 | € 1,447 | € 1,751 |
| 2025, 48 | 24 t/m 30 nov 2025 | € 1,470 | € 1,779 |
| 2025, 47 | 17 t/m 23 nov 2025 | € 1,482 | € 1,794 |
| 2025, 46 | 10 t/m 16 nov 2025 | € 1,462 | € 1,769 |
| 2025, 45 | 3 t/m 9 nov 2025 | € 1,443 | € 1,746 |
| 2025, 44 | 27 okt t/m 2 nov 2025 | € 1,428 | € 1,728 |
| 2025, 43 | 20 t/m 26 okt 2025 | € 1,401 | € 1,695 |
| 2025, 42 | 13 t/m 19 okt 2025 | € 1,396 | € 1,690 |
| 2025, 41 | 6 t/m 12 okt 2025 | € 1,406 | € 1,701 |
| 2025, 40 | 29 sep t/m 5 okt 2025 | € 1,412 | € 1,708 |
Bron dieselprijs: CBS StatLine, tabel 80416ned (pompprijzen motorbrandstoffen). Weekgemiddelde, gedeeld door 1,21 voor de prijs zonder btw. Berekend op met datafirstlogistics.com/dieseltoeslag. Een indicatie op basis van de ingevulde cijfers, geen financieel advies.
De toeslag volgt de prijsverandering van diesel, maar alleen voor het deel van je vrachtprijs dat brandstof is. De rest van je kosten verandert niet als diesel duurder wordt.
toeslag = (dieselprijs nu - referentieprijs) / referentieprijs × brandstofaandeel
Met jouw cijfers: (€ 2,102 - € 1,41) / € 1,41 = 49,1%. Daarvan 25% is 12,3%.
Met een drempel geldt de toeslag pas als de prijs meer dan dat percentage van de referentie afwijkt. Is de drempel gehaald, dan rekent deze pagina de toeslag over de hele prijsverandering. Telt in jouw contract alleen het deel boven de drempel, dan valt je toeslag lager uit dan hier.
Het brandstofaandeel is geen vast getal. Het hangt af van je wagen, je ritten en je kilometers per jaar. Reken het na bij kosten per kilometer: daar zie je welk deel van je kosten per kilometer brandstof is.
De prijzen komen van CBS StatLine, tabel 80416ned: Pompprijzen motorbrandstoffen; brandstofsoort, per dag. Dat is de gewogen gemiddelde pompprijs van diesel in Nederland per dag, inclusief accijns en btw.
Per week nemen we het gemiddelde van de zeven dagprijzen, van maandag tot en met zondag. Voor de prijs zonder btw delen we door 1,21. De accijns zit er dus nog in, net als in de prijs die je zelf betaalt.
CBS zet elke donderdag de dagprijzen tot en met maandag online. Daarom rekent deze pagina met de laatste volledige week. De laatste dagprijs in de reeks is van 28 september 2026.
Dit is de prijs aan de pomp. Je eigen inkoopprijs kan anders zijn, bijvoorbeeld met een tankpas of een eigen tank. Gebruik voor de referentie en voor de prijs van nu dezelfde bron, dan klopt de prijsverandering.
De hele reeks staat als open bestand op /data/dieselprijs-per-week.csv, vrij te gebruiken met bronvermelding.
Een toeslag legt de dieselprijs bij je klant. De liters zelf gaan pas omlaag als je minder kilometers rijdt. Stuur ons de orders van één dag, dan laten we zien hoeveel kilometers eraf kunnen.
Neem de dieselprijs van nu, trek de referentieprijs uit je contract eraf en deel door die referentieprijs. Dat is de prijsverandering. Vermenigvuldig die met het brandstofaandeel van je vrachtprijs. Is diesel 20% duurder dan je referentie en is 25% van je vrachtprijs brandstof, dan is de toeslag 5%.
De gewogen gemiddelde pompprijs van diesel in Nederland volgens CBS (StatLine, tabel 80416ned), inclusief accijns. Per week nemen we het gemiddelde van de zeven dagprijzen en delen we door 1,21 om de btw eruit te halen. Noemt je contract een andere bron, vul dan je eigen prijs in.
De dieselprijs waarmee je tarief is berekend. Die staat in je contract of tariefafspraak. Is de prijs van nu gelijk aan de referentie, dan is de toeslag nul.
Volgens de formule wel: ligt de dieselprijs onder je referentie, dan komt er een negatief percentage uit. Of je dat als korting doorgeeft, hangt af van wat je met je klant hebt afgesproken.