Stadskaart
De zero-emissiezone en de venstertijden van Delft op één A4. Print hem voor in de cabine of hang hem naast de planning.
Voorbeeld
Stadskaart laden en lossen
Nagelopen op 2 oktober 2026
De borden ter plaatse gaan voor
Geldt sinds 1 januari 2025. De binnenstad van Delft; de precieze grens staat op de kaart van de gemeente.
| Autoluwplus-gebied in de binnenstad (voetgangerszone en geslotenverklaring met camera's). Sinds 1 februari 2026 hoort ook het zuidwestelijke deel erbij, met onder meer Koornmarkt, Brabantse Turfmarkt en Gasthuisplaats. | Zondag tot en met vrijdag 7.00 tot 12.00 uur, zaterdag 7.00 tot 10.00 uur |
| Groot deel van de binnenstad, behalve Nieuwe Langendijk, Oosterstraat, Nieuwe Plantage en Kruisstraat | Maximaal 10 meter lang en maximaal 2,20 meter breed. In een aantal straten geldt ook een hoogtebeperking. |
| Hoogbrug (binnenstad) | Gesloten voor voertuigen en combinaties zwaarder dan 7 ton. |
| Dagontheffing toegang autoluwplus-gebied | Online bij ParkerenDelft, de parkeerorganisatie waar de gemeente naar verwijst. De ontheffing staat op kenteken. Kosten: € 1,00 per dag (Legesverordening Delft 2026). |
| Incidentele dagontheffing toegang vrachtauto | Online bij ParkerenDelft, uiterlijk op de dag zelf. Kosten: € 37,90 (Legesverordening Delft 2026). |
| Jaarontheffing toegang (niet op zaterdag 10.00 tot 17.00 uur) | Online bij ParkerenDelft. Uit je KvK-inschrijving moet blijken dat je bij de doelgroep hoort. Kosten: € 103,80 per jaar (Legesverordening Delft 2026). Gratis voor bedrijven die in het gebied gevestigd zijn. |
| Jaarontheffing toegang voor leveranciers van versproducten (elk tijdstip) | Online bij ParkerenDelft. Kosten: € 103,80 per jaar (Legesverordening Delft 2026). |
Nog 4 ontheffingen staan op de volledige pagina.
Bron: delft.nl, opwegnaarzes.nl. Venstertijden gelden vaak per straat. Deze kaart is een hulpmiddel, geen ontheffing.
Alle regels van deze stad:
https://www.datafirstlogistics.com/venstertijden/delft?utm_source=stadskaart&utm_medium=print
https://www.datafirstlogistics.com/zero-emissiezone/delft?utm_source=stadskaart&utm_medium=print
DataFirst Logistics, routeplanning die met deze regels rekent